当社のアウトレット商品ではメーカーの新商品投入により発生する旧品番・廃番など、キズもなく通常商品と遜色のない物や、新古品、逆輸入・並行輸入品を数多く取り揃えております。
アウトレットでのご提供価格には組替・バランス調整・脱着・廃タイヤ処理料は含まれておりません。なお、数に限りがありますので、売切れの際はご容赦ください。
また、1本や3本など奇数での販売は行っておりません。2本、4本と偶数単位での販売が基本となっておりますのでご承知願います。ご提供価格は消費税込みの1本の料金です。
※宅配便を利用される場合、当該ご提供価格とは別に送料と金融機関への振込手数料が必要となります。
・金額はタイヤ1本の税込み価格です。
・価格には工賃等は含まれておりません。
・基本的には偶数単位での販売になりますが、4本販売のみの場合もございます。
・無くなり次第販売は終了致します。完売で在庫が無い場合はご了承ください。
アウトレットタイヤ
12インチ(軽四用)メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ヨコハマ |
145R12 6PR (145/80R12 80/78N) |
RY52 | ¥5,660 |
ダンロップ | VAN01 | ¥5,261 | |
ヨコハマ | Y356 | ¥4,914 | |
ブリヂストン | K370 | ¥5,660 | |
ヨコハマ | Y828C | ¥6,006 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ダンロップ | 145/80-13 | エナセーブ EC204 | ¥6,069 |
ヨコハマ | ブルーアース ES32 | ¥6,353 | |
ダンロップ | 155/65-13 | エナセーブ EC204 | ¥5,954 |
ヨコハマ | S306 | ¥5,082 | |
ヨコハマ | ブルーアース ES32 | ¥6,185 | |
ヨコハマ | 165/65-13 | ブルーアース ES32 | ¥8,568 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ヨコハマ | 155/70-13 | ブルーアース ES32 | ¥7,308 |
ダンロップ | エナセーブ EC204 | ¥7,182 | |
トーヨー | ナノエナジー3 | ¥7,046 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
トーヨー | 155/55-14 | ナノエナジー3 | ¥8,306 |
ダンロップ | 155/65-14 | エナセーブ EC204 | ¥6,416 |
ヨコハマ | S306 | ¥5,891 | |
ヨコハマ | ブルーアース RV03CK | ¥9,618 | |
ヨコハマ | ブルーアース ES32 | ¥6,468 | |
ブリヂストン | NEWNO | ¥7,046 | |
ブリヂストン | エコピア NH200C | ¥10,437 | |
コンチネンタル | CC7 | ¥7,571 | |
ダンロップ | 165/55-14 | エナセーブ EC204 | ¥7,917 |
ヨコハマ | ブルーアース ES32 | ¥9,534 | |
ヨコハマ | 165/60-14 | ブルーアース ES32 | ¥10,143 |
ヨコハマ | 165/65-14 | ブルーアース ES32 | ¥8,432 |
トーヨー | トランパス MP7 | ¥8,820 | |
ダンロップ | エナセーブ EC204 | ¥7,571 | |
コンチネンタル | CC7 | ¥8,547 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ダンロップ | 165/70-14 | エナセーブ EC204 | ¥7,697 |
ヨコハマ | ブルーアース ES32 | ¥8,516 | |
ダンロップ | 175/65-14 | エナセーブ EC204 | ¥9,398 |
ヨコハマ | ブルーアース ES32 | ¥9,681 | |
ヨコハマ | 175/70-14 | ブルーアース ES32 | ¥9,282 |
ダンロップ | エナセーブ EC204 | ¥8,505 | |
ダンロップ | 185/70-14 | エナセーブ EC204 | ¥10,070 |
ヨコハマ | ブルーアース ES32 | ¥10,532 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ヨコハマ | 165/65-15 | ブルーアース ES32 | ¥9,587 |
ダンロップ | エナセーブ EC204 | ¥8,873 | |
ダンロップ | 165/60-15 | エナセーブ EC204 | ¥9,807 |
トーヨー | トランパス MP7 | ¥11,519 | |
ヨコハマ | ブルーアース ES32 | ¥10,815 | |
コンチネンタル | CC7 | ¥10,773 | |
ブリヂストン | 165/55-15 | NEWNO | ¥13,010 |
ダンロップ | エナセーブ EC204 | ¥9,356 | |
ヨコハマ | ブルーアース ES32 | ¥10,721 | |
ヨコハマ | ブルーアース RV03CK | ¥12,884 | |
ピレリ | パワジー | ¥10,427 | |
トーヨー | 165/50-15 | ナノエナジー3 | ¥10,574 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ヨコハマ | 175/55-15 | ブルーアース ES32 | ¥13,388 |
ヨコハマ | 185/55-15 | ブルーアース ES32 | ¥14,018 |
ヨコハマ | 175/65-15 | ブルーアース ES32 | ¥10,689 |
ダンロップ | エナセーブ EC204 | ¥10,070 | |
ピレリ | パワジー | ¥10,196 | |
ダンロップ | 185/60-15 | エナセーブ EC204 | ¥12,348 |
ヨコハマ | ブルーアース ES32 | ¥12,779 | |
ブリヂストン | NEWNO | ¥12,107 | |
コンチネンタル | CC7 | ¥12,758 | |
ピレリ | パワジー | ¥12,821 | |
ヨコハマ | 185/65-15 | ブルーアース ES32 | ¥11,771 |
ダンロップ | エナセーブ EC204 | ¥11,382 | |
ブリヂストン | NEWNO | ¥11,246 | |
ピレリ | パワジー | ¥11,424 | |
ハンコック | K435 (’23) | ¥6,867 | |
ヨコハマ | 195/65-15 | ブルーアース ES32 | ¥13,419 |
ヨコハマ | ブルーアース RV03 | ¥14,228 | |
トーヨー | トランパス MP7 | ¥13,251 | |
ブリヂストン | NEWNO | ¥12,789 | |
ダンロップ | エナセーブ EC204 | ¥12,569 | |
グッドイヤー | EG01 | ¥11,435 | |
ピレリ | パワジー | ¥12,506 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
グッドイヤー | 195/80-15 107/105N | カーゴプロ | ¥16,170 |
トーヨー | H30 | ¥16,202 | |
ミシュラン | 195/80-15C 108/106S | アジリス3 | ¥18,197 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
トーヨー | 165/45-16 | ナノエナジー3 | ¥12,873 |
トーヨー | 165/50-16 | ナノエナジー3 | ¥12,968 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ダンロップ | 175/60-16 | エナセーブ EC204 | ¥13,073 |
ヨコハマ | ブルーアース ES32 | ¥13,619 | |
ブリヂストン | NEWNO | ¥12,863 | |
ヨコハマ | 185/55-16 | ブルーアース ES32 | ¥16,254 |
ダンロップ | エナセーブ EC204 | ¥15,477 | |
ヨコハマ | 185/60-16 | ブルーアース ES32 | ¥14,322 |
トーヨー | ナノエナジー3+ | ¥13,829 | |
ブリヂストン | NEWNO | ¥13,671 | |
ヨコハマ | 195/50-16 | ブルーアース ES32 (’23) | ¥14,364 |
ヨコハマ | 195/55-16 | ブルーアース ES32 | ¥16,338 |
ヨコハマ | 195/60-16 | ブルーアース ES32 | ¥14,784 |
ヨコハマ | ブルーアース RV03 | ¥16,664 | |
ダンロップ | エナセーブ RV505 | ¥15,309 | |
トーヨー | トランパス MP7 | ¥15,215 | |
ヨコハマ | 205/55-16 | ブルーアース ES32 | ¥17,493 |
ピレリ | パワジー | ¥16,590 | |
トーヨー | 205/60-16 | トランパス MP7 | ¥15,866 |
ヨコハマ | ブルーアース ES32 | ¥15,561 | |
ヨコハマ | ブルーアース RV03 | ¥17,157 | |
ダンロップ | エナセーブ RV505 | ¥16,118 | |
ピレリ | パワジー | ¥14,784 | |
ヨコハマ | 215/60-16 | ブルーアース ES32 | ¥16,569 |
ダンロップ | エナセーブ EC204 | ¥16,233 | |
トーヨー | トランパス MP7 | ¥16,674 | |
トーヨー | 215/65-16 | トランパス MP7 | ¥18,564 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
トーヨー | 175/80-16 | プロクセスCL1 SUV | ¥12,443 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
トーヨー | 195/45R17 | ナノエナジー3+ | ¥19,730 |
トーヨー | 205/55-17 | トランパス MP7 | ¥18,627 |
ヨコハマ | ブルーアース RV03 | ¥19,887 | |
コンチネンタル | ウルトラコンタクト UC7 | ¥17,619 | |
トーヨー | 215/45-17 | ナノエナジー3+ | ¥19,856 |
ダンロップ | エナセーブ EC204 | ¥20,192 | |
ピレリ | パワジー | ¥18,921 | |
ヨコハマ | 215/50-17 | ブルーアース ES32 (’23) | ¥18,123 |
ダンロップ | エナセーブ EC204 | ¥20,087 | |
ヨコハマ | 215/55-17 | ブルーアース ES32 | ¥18,900 |
ヨコハマ | ブルーアースRV03 | ¥21,053 | |
トーヨー | トランパス MP7 | ¥19,499 | |
ダンロップ | エナセーブ EC204 | ¥17,231 | |
ヨコハマ | 215/60-17 | ブルーアースRV03 | ¥19,887 |
トーヨー | トランパス MP7 | ¥18,344 | |
ヨコハマ | 225/50-17 | ブルーアース ES32 | ¥22,491 |
ヨコハマ | 225/55-17 | ブルーアース ES32 | ¥21,504 |
トーヨー | トランパス MP7 | ¥22,565 | |
ヨコハマ | 225/60-17 | ブルーアース RV03 | ¥20,748 |
トーヨー | トランパス MP7 | ¥18,848 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
トーヨー | 225/65-17 | プロクセスCL1 SUV | ¥19,289 |
ダンロップ | グラントレック PT5 | ¥20,202 | |
コンチネンタル | ウルトラコンタクト UC6 SUV | ¥20,885 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ピレリ | 225/40-18 | パワジー | ¥24,528 |
コンチネンタル | マックスコンタクト MC7 | ¥24,864 | |
ピレリ | 225/45-18 | パワジー | ¥21,483 |
コンチネンタル | ウルトラコンタクト UC7 | ¥21,452 | |
コンチネンタル | マックスコンタクト MC7 | ¥24,119 | |
トーヨー | 225/50-18 | トランパス MP7 | ¥25,851 |
ダンロップ | エナセーブ RV505 | ¥26,618 | |
ヨコハマ | ブルーアース RV03 | ¥27,657 | |
ピレリ | パワジー | ¥20,727 | |
トーヨー | 225/55-18 | トランパス MP7 | ¥25,137 |
ヨコハマ | ブルーアース ES32 (’22) | ¥15,005 | |
トーヨー | 235/50-18 | トランパス MP7 | ¥24,287 |
ダンロップ | エナセーブ RV505 | ¥24,402 | |
ヨコハマ | ブルーアース RV03 | ¥26,429 | |
グッドイヤー | RVF02 (’23) | ¥19,593 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ハンコック | 225/35-20 | K127(’23) | ¥15,624 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
トーヨー | 215/50-18 | プロクセスCL1 SUV | ¥24,927 |
トーヨー | 225/60-18 | プロクセスCL1 SUV | ¥22,628 |
ダンロップ | グラントレック PT5 | ¥23,699 | |
トーヨー | 225/50-18 | プロクセスCL1 SUV | ¥26,282 |
トーヨー | 225/55-18 | プロクセスCL1 SUV | ¥26,072 |
ダンロップ | グラントレック PT5 | ¥25,116 | |
コンチネンタル | ウルトラコンタクト UC7 | ¥22,701 | |
トーヨー | 235/55-18 | プロクセスCL1 SUV | ¥25,925 |
ダンロップ | グラントレック PT5 | ¥26,838 | |
コンチネンタル | ウルトラコンタクト UC6 SUV | ¥25,799 | |
トーヨー | 225/55-19 | プロクセスCL1 SUV | ¥25,211 |
ダンロップ | グラントレック PT5 | ¥26,492 | |
コンチネンタル | ウルトラコンタクト UC6 SUV | ¥27,584 | |
コンチネンタル | 235/55-19 | ウルトラコンタクト UC6 SUV | ¥29,442 |
コンチネンタル | ウルトラコンタクト UX7 | ¥29,715 |
輸入タイヤ
13インチ(軽四/普通車用)メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み) |
---|---|---|---|
マーシャル | 155/65-13 | MH15(クムホタイヤ) | ¥3,560 |
ロードストーン | 165/65-13 | HP02 | ¥6,489 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み) |
---|---|---|---|
マーシャル | 165/70-14 | MH15(クムホタイヤ) | ¥5,534 |
マーシャル | 175/70-14 | MH15(クムホタイヤ) | ¥5,922 |
マーシャル | 185/70-14 | MH15(クムホタイヤ) | ¥6,678 |
クムホ | 165/65-14 | ES31 | ¥6,993 |
マーシャル | MH15(クムホタイヤ) | ¥5,849 | |
ロードストーン | 175/65-14 | HP02 | ¥5,597 |
ロードストーン | 165/60-14 | SP04 | ¥6,804 |
ロードストーン | 165/55-14 | HP02 | ¥6,101 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み) |
---|---|---|---|
クムホ | 165/65-15 | ES31 | ¥7,571 |
マーシャル | 175/65-15 | MH15(クムホタイヤ) | ¥6,615 |
マーシャル | 185/65-15 | MH15(クムホタイヤ) | ¥6,741 |
マーシャル | 195/65-15 | MH15(クムホタイヤ) | ¥7,245 |
ロードストーン | 165/60-15 | HP02 | ¥7,445 |
マーシャル | 185/60-15 | MH15(クムホタイヤ) | ¥8,589 |
ロードストーン | 165/55-15 | HP02 | ¥6,615 |
ラウフェン | 185/55-15 | LH42 | ¥9,219 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
クムホ | 195/80-15 107/105 | KC53 (’23) | ¥12,401 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み) |
---|---|---|---|
ロードストーン | 175/60-16 | HP02 | ¥8,516 |
クムホ | 185/60-16 | ES31 | ¥10,931 |
クムホ | 195/60-16 | ES31 | ¥10,616 |
ロードストーン | HP02 | ¥9,786 | |
クムホ | 205/60-16 | ES31 | ¥11,256 |
ロードストーン | HP02 | ¥10,301 | |
ロードストーン | 215/60-16 | HP02 | ¥10,679 |
ラウフェン | 195/55-16 | LH42 | ¥10,931 |
ラウフェン | 205/55-16 | LH42 | ¥10,742 |
ラウフェン | 165/50-16 | HS51 | ¥9,093 |
ロードストーン | 195/50-16 | SP04 | ¥10,364 |
クムホ | 165/40-16 | HS51(’22) | ¥5,975 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み) |
---|---|---|---|
ロードストーン | 215/45-17 | SP04 | ¥10,553 |
ラウフェン | LH02 | ¥12,201 | |
ラウフェン | 205/50-17 | LH02 | ¥11,886 |
ラウフェン | 215/50-17 | LH02 | ¥12,012 |
ラウフェン | 215/55-17 | LH02 | ¥12,905 |
ロードストーン | 225/55-17 | SP04 | ¥13,220 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み) |
---|---|---|---|
クムホ | 215/40-18 | PS71 | ¥16,779 |
ロードストーン | 225/40-18 | SP04 (’23) | ¥13,094 |
ラウフェン | 215/45-18 | LK03 | ¥13,346 |
ロードストーン | SP04 | ¥12,327 | |
ラウフェン | 225/45-18 | LK03 | ¥12,968 |
ロードストーン | SP04 | ¥12,075 | |
ラウフェン | 235/50-18 | LH02 | ¥15,120 |
ラウフェン | 225/55-18 | LA41 | ¥18,680 |
ラウフェン | 225/40-19 | LK03 | ¥16,139 |
ラウフェン | 245/40-19 | LK03 (’23) | ¥14,028 |
ラウフェン | 225/35-19 | LK03 | ¥16,391 |
ラウフェン | 235/35-19 | LK03 | ¥17,283 |
ラウフェン | 245/35-20 | LK03 | ¥21,095 |