当社のアウトレット商品ではメーカーの新商品投入により発生する旧品番・廃番など、キズもなく通常商品と遜色のない物や、新古品、逆輸入・並行輸入品を数多く取り揃えております。
アウトレットでのご提供価格には組替・バランス調整・脱着・廃タイヤ処理料は含まれておりません。なお、数に限りがありますので、売切れの際はご容赦ください。
また、1本や3本など奇数での販売は行っておりません。2本、4本と偶数単位での販売が基本となっておりますのでご承知願います。ご提供価格は消費税込みの1本の料金です。
※宅配便を利用される場合、当該ご提供価格とは別に送料と金融機関への振込手数料が必要となります。
・金額はタイヤ1本の税込み価格です。
・価格には工賃等は含まれておりません。
・基本的には偶数単位での販売になりますが、4本販売のみの場合もございます。
・無くなり次第販売は終了致します。完売で在庫が無い場合はご了承ください。
アウトレットタイヤ
12インチ(軽四用)メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ダンロップ | 145R12 6PR | DV01 | ¥4,106 |
ダンロップ | (145/80R12 80/78N) | VAN01 | ¥4,505 |
ヨコハマ | Y356 | ¥4,106 | |
ブリヂストン | R710 | ¥6,006 | |
ブリヂストン | K370 | ¥5,198 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ダンロップ | 145/80-13 | EC202L | ¥4,914 |
ダンロップ | EC204 | ¥5,544 | |
ブリヂストン | NEWNO | ¥6,006 | |
ダンロップ | 155/65-13 | EC202L | ¥4,452 |
ダンロップ | EC204 | ¥5,838 | |
ブリヂストン | NEWNO | ¥6,122 | |
ヨコハマ | S306 | ¥4,337 | |
ヨコハマ | 165/65-13 | ES32 | ¥7,802 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ヨコハマ | 155/70-13 | ES32 | ¥6,657 |
トーヨー | SD7 | ¥6,185 | |
トーヨー | ナノエナジー3+ | ¥6,185 | |
ダンロップ | 155/80-13 | EC202 | ¥6,006 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
グッドイヤー | 155/55-14 | LS2000HB2 | ¥7,791 |
トーヨー | ナノエナジー3+ | ¥7,319 | |
ダンロップ | 155/65-14 | EC202L | ¥5,723 |
ダンロップ | EC204 | ¥6,300 | |
ヨコハマ | S306 | ¥5,145 | |
ヨコハマ | RV03CK | ¥8,757 | |
ブリヂストン | NEWNO | ¥6,584 | |
ミシュラン | エナジーセイバー4 | ¥8,894 | |
グッドイヤー | RVF02 | ¥8,033 | |
ダンロップ | 165/55-14 | EC202 | ¥7,623 |
ダンロップ | EC204 | ¥9,471 | |
グッドイヤー | LS2000HB2 | ¥8,421 | |
ヨコハマ | ES32 | ¥8,778 | |
ヨコハマ | 165/60-14 | ES32 | ¥9,314 |
ヨコハマ | 165/65-14 | ES32 | ¥7,644 |
トーヨー | MP7 | ¥8,232 | |
トーヨー | ナノエナジー3+ | ¥7,235 | |
ミシュラン | エナジーセイバー4 | ¥8,810 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ダンロップ | 165/70-14 | EC202 | ¥6,783 |
ヨコハマ | ES32 | ¥7,875 | |
グッドイヤー | EG01 | ¥7,424 | |
ダンロップ | 175/65-14 | EC202 | ¥7,697 |
ヨコハマ | ES32 | ¥8,862 | |
ヨコハマ | 175/70-14 | ES32 | ¥8,484 |
ダンロップ | EC202 | ¥7,413 | |
グッドイヤー | EG01 | ¥8,180 | |
ダンロップ | 185/65-14 | EC202 | ¥8,463 |
ダンロップ | 185/70-14 | EC202 | ¥8,117 |
ヨコハマ | ES32 | ¥9,618 | |
グッドイヤー | EG01 | ¥8,946 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ヨコハマ | 145/65-15 | ES32 | ¥8,390 |
ヨコハマ | 165/65-15 | ES32 | ¥8,778 |
トーヨー | ナノエナジー3プラス | ¥8,022 | |
グッドイヤー | 165/60-15 | RVF02 | ¥11,298 |
トーヨー | MP7 | ¥10,805 | |
ヨコハマ | ES32 | ¥9,765 | |
ブリヂストン | 165/55-15 | NEWNO | ¥10,742 |
ダンロップ | EC202L | ¥8,316 | |
ヨコハマ | ES32 | ¥10,049 | |
ヨコハマ | RV03CK | ¥11,739 | |
グッドイヤー | LS2000HB2 | ¥8,988 | |
グッドイヤー | RVF02 | ¥10,962 | |
ミシュラン | エナジーセイバー4 | ¥11,781 | |
ピレリ | パワジー | ¥9,272 | |
グッドイヤー | 165/50-15 | LS2000HB2 | ¥9,702 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ヨコハマ | 175/55-15 | ES32 | ¥12,243 |
グッドイヤー | RVF02 | ¥13,829 | |
ヨコハマ | 185/55-15 | ES32 | ¥12,852 |
ヨコハマ | 175/65-15 | ES32 | ¥9,849 |
ダンロップ | EC202 | ¥8,253 | |
グッドイヤー | EG01 | ¥9,083 | |
ピレリ | パワジー | ¥9,041 | |
ダンロップ | 185/60-15 | EC202 | ¥10,122 |
ヨコハマ | ES32 | ¥11,718 | |
グッドイヤー | EG01 | ¥11,298 | |
ピレリ | パワジー | ¥11,361 | |
ヨコハマ | 185/65-15 | ES32 | ¥10,826 |
ダンロップ | EC202 | ¥9,356 | |
グッドイヤー | EG01 | ¥10,049 | |
ヨコハマ | 195/65-15 | ES32 | ¥12,264 |
グッドイヤー | RVF02 | ¥13,136 | |
ヨコハマ | ブルーアースRV03 | ¥13,388 | |
ダンロップ | EC202 | ¥10,332 | |
トーヨー | MP7 | ¥12,422 | |
グッドイヤー | EG01 | ¥11,435 | |
ピレリ | パワジー | ¥10,847 | |
ダンロップ | 205/65-15 | EC202 | ¥11,382 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
トーヨー | 175/80-15 | プロクセスCF2 SUV | 9,996 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
グッドイヤー | 195/80-15 107/105 | カーゴプロ | 14,228 |
ミシュラン | 195/80-15 108/106 | アジリス3 | 17,063 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
トーヨー | 165/45-16 | ナノエナジー3 | ¥11,529 |
グッドイヤー | 165/50-16 | LS2000HbⅡ | ¥11,739 |
ハンコック | K435 | ¥7,277 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ダンロップ | 175/60-16 | EC202 | ¥10,605 |
ヨコハマ | ES32 | ¥12,464 | |
ヨコハマ | 185/55-16 | ES32 | ¥14,868 |
トーヨー | ナノエナジー3+ | ¥13,598 | |
ヨコハマ | 185/60-16 | ES32 | ¥13,136 |
ミシュラン | ナノエナジー3+ | ¥12,401 | |
ヨコハマ | 195/50-16 | ES32 | ¥16,842 |
トーヨー | ナノエナジー3+ | ¥15,362 | |
ヨコハマ | 195/55-16 | ES32 | ¥14,952 |
ヨコハマ | 195/60-16 | ES32 | ¥13,514 |
ヨコハマ | ブルーアースRV03 | ¥15,729 | |
トーヨー | トランパスMP7 | ¥14,270 | |
ヨコハマ | 205/55-16 | ES32 | ¥15,750 |
ダンロップ | EC202 | ¥13,283 | |
グッドイヤー | EG01 | ¥14,595 | |
ハンコック | K125(’21) | ¥11,130 | |
トーヨー | 205/60-16 | トランパスMP7 | ¥14,858 |
ヨコハマ | ES32 | ¥14,270 | |
ダンロップ | EC202 | ¥12,548 | |
グッドイヤー | イーグルRVF02 | ¥15,635 | |
ヨコハマ | ブルーアースRV03 | ¥16,212 | |
トーヨー | 205/65-16 | トランパスMP7 | ¥16,632 |
ダンロップ | 215/60-16 | EC202 | ¥13,157 |
ヨコハマ | ES32 | ¥15,236 | |
ヨコハマ | ブルーアースRV03 | ¥17,252 | |
グッドイヤー | RVF02(’21) | ¥12,821 | |
トーヨー | トランパスMP7 | ¥15,677 | |
トーヨー | 215/65-16 | MP7 | ¥17,441 |
ヨコハマ | ブルーアースRV03 | ¥18,659 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
トーヨー | 175/80-16 | プロクセスCL1 SUV | 11,498 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
グッドイヤー | 215/65-16 109/107 | ナスカー (’22) | 21,315 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
トーヨー | 195/45R17 | ナノエナジー3プラス | ¥18,249 |
トーヨー | 205/55-17 | トランパスMP7 | ¥17,472 |
ヨコハマ | ブルーアースRV03 | ¥18,785 | |
グッドイヤー | 205/50-17 | LS EXE | ¥18,680 |
トーヨー | ナノエナジー3プラス | ¥16,002 | |
トーヨー | 215/45-17 | ナノエナジー3プラス | ¥17,745 |
グッドイヤー | LS EXE | ¥20,150 | |
グッドイヤー | EG01 | ¥18,669 | |
ピレリ | パワジー | ¥16,895 | |
ヨコハマ | 215/50-17 | ES32 | ¥19,961 |
トーヨー | トランパスMP7 | ¥21,546 | |
ヨコハマ | 215/55-17 | ES32 | ¥17,157 |
ヨコハマ | ブルーアースRV03 | ¥19,887 | |
トーヨー | トランパスMP7 | ¥18,333 | |
グッドイヤー | RVF02 | ¥19,625 | |
グッドイヤー | LS EXE | ¥17,577 | |
グッドイヤー | 215/60-17 | イーグルRVF02 | ¥17,976 |
トーヨー | トランパスMP7 | ¥17,231 | |
ヨコハマ | ES32 | ¥17,672 | |
ヨコハマ | 225/50-17 | ES32 | ¥20,549 |
ハンコック | K125(’21) | ¥13,220 | |
グッドイヤー | 225/55-17 | RVF02 | ¥22,670 |
ヨコハマ | ES32 | ¥19,667 | |
トーヨー | MP7 | ¥21,179 | |
ヨコハマ | 225/60-17 | ブルーアースRV03 | ¥19,625 |
トーヨー | MP7 | ¥17,693 | |
グッドイヤー | イーグルRVF02 | ¥18,774 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
トーヨー | 225/65-17 | プロクセスCL1 SUV | ¥19,289 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
グッドイヤー | 215/60-17 109/107 | ナスカー | 22,628 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ヨコハマ | 215/45-18 | ES32 | ¥22,491 |
ハンコック | K120(’22) | ¥13,976 | |
ピレリ | 225/40-18 | パワジー | ¥21,662 |
ヨコハマ | 225/45-18 | ES32 | ¥20,181 |
ピレリ | パワジー | ¥19,383 | |
グッドイヤー | イーグルLS EXE | ¥23,531 | |
トーヨー | 225/50-18 | MP7 | ¥24,308 |
グッドイヤー | RVF02 | ¥24,875 | |
ヨコハマ | ES32 | ¥23,216 | |
ピレリ | パワジー | ¥17,042 | |
ハンコック | K120 | ¥12,527 | |
グッドイヤー | 225/55-18 | RVF02 | ¥24,581 |
トーヨー | トランパスMP7 | ¥23,657 | |
ヨコハマ | ES32 | ¥22,785 | |
グッドイヤー | 235/50-18 | イーグルRVF02(’21) | ¥23,594 |
トーヨー | トランパスMP7 | ¥22,785 | |
ヨコハマ | ブルーアースRV03 | ¥24,969 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ハンコック | 225/40-19 | K120 | ¥17,787 |
ハンコック | 225/45-19 | K120(’21) | ¥14,690 |
ハンコック | 235/35-19 | K120(’21) | ¥17,861 |
ハンコック | 245/35-19 | K120(’21) | ¥19,005 |
ハンコック | 245/40-19 | K120(’21) | ¥18,932 |
ハンコック | 245/45-19 | K120(’21) | ¥16,338 |
ハンコック | 225/35-20 | K120(’20) | ¥16,517 |
ハンコック | 245/40-20 | K120(’21) | ¥22,365 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
トーヨー | 215/50-18 | プロクセスCL1 SUV | ¥23,058 |
トーヨー | 225/60-18 | プロクセスCL1 SUV | ¥22,628 |
トーヨー | 225/50-18 | プロクセスCL1 SUV | ¥24,287 |
トーヨー | 225/55-18 | プロクセスCL1 SUV | ¥24,129 |
トーヨー | 235/65-18 | プロクセスCL1 SUV(’21) | ¥22,271 |
トーヨー | 235/55-18 | プロクセスCL1 SUV | ¥25,925 |
トーヨー | 225/55-19 | プロクセスCL1 SUV | ¥25,211 |
輸入タイヤ
13インチ(軽四/普通車用)メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み) |
---|---|---|---|
マーシャル | 155/65-13 | MH12 | 3,507 |
ロードストーン | 165/65-13 | HP02 | 5,849 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み) |
---|---|---|---|
マーシャル | 165/70-14 | MH15(クムホタイヤ) | 5,219 |
マーシャル | 175/70-14 | MH15(クムホタイヤ) | 5,345 |
マーシャル | 185/70-14 | MH15(クムホタイヤ) | 6,300 |
マーシャル | 155/65-14 | MH15(クムホタイヤ) | 4,074 |
ロードストーン | HP02 | 4,074 | |
マーシャル | 165/65-14 | MH15(クムホタイヤ) | 5,219 |
マーシャル | 175/65-14 | MH15(クムホタイヤ) | 4,830 |
ロードストーン | 165/60-14 | SP04 | 6,353 |
ロードストーン | 165/55-14 | HP02 | 5,796 |
クムホ | HS51 | 6,867 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み) |
---|---|---|---|
クムホ | 165/65-15 | ES31 | 6,993 |
マーシャル | 175/65-15 | MH15(クムホタイヤ) | 6,353 |
マーシャル | 185/65-15 | MH15(クムホタイヤ) | 6,489 |
マーシャル | 195/65-15 | MH15(クムホタイヤ) | 6,867 |
ロードストーン | 165/60-15 | HP02 | 6,867 |
クムホ | TA31 | 7,571 | |
マーシャル | 185/60-15 | MH15(クムホタイヤ) | 8,138 |
ロードストーン | 165/55-15 | HP02 | 6,227 |
クムホ | 165/50-15 | HS51 | 7,623 |
ラウフェン | 185/55-15 | LH42 | 8,768 |
クムホ | HS52 | 9,156 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
クムホ | 195/80-15 107/105 | KC53 (’21) | 12,327 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み) |
---|---|---|---|
ロードストーン | 215/65-16 | HP02 | 10,427 |
ロードストーン | 175/60-16 | HP02 | 8,012 |
クムホ | 185/60-16 | ES31 | 10,301 |
クムホ | 195/60-16 | ES31 | 10,112 |
ロードストーン | HP02 | 9,030 | |
マーシャル | 205/60-16 | MH15(クムホタイヤ) | 9,860 |
ロードストーン | 215/60-16 | HP02 | 9,786 |
ラウフェン | 195/55-16 | LH42 | 10,364 |
ラウフェン | 205/55-16 | LH42 | 10,301 |
クムホ | 165/50-16 | HS51 | 9,282 |
ロードストーン | 195/50-16 | SP04 | 9,471 |
クムホ | 165/45-16 | HS51 | 8,264 |
クムホ | 165/40-16 | HS51 | 8,642 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み) |
---|---|---|---|
ロードストーン | 225/60-17 | HP02 | 12,201 |
ラウフェン | LA41(’21) | 14,427 | |
ロードストーン | 215/45-17 | SP04 | 9,912 |
ラウフェン | LH02(’21) | 11,760 | |
ラウフェン | 205/50-17 | LH02 | 11,435 |
ラウフェン | 215/50-17 | LH02 | 11,435 |
ロードストーン | 205/55-17 | N8000 | 11,382 |
ラウフェン | 215/55-17 | LH02 | 12,275 |
ラウフェン | 225/55-17 | LH02 | 13,031 |
ロードストーン | SP04(’21) | 12,453 | |
ラウフェン | 225/65-17 | LA41(’21) | 13,976 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み) |
---|---|---|---|
クムホ | 215/40-18 | PS71 | 16,905 |
ラウフェン | 225/40-18 | LH02 | 14,490 |
ロードストーン | SP04 | 12,012 | |
クムホ | 215/45-18 | PS71 | 13,850 |
ロードストーン | SP04 | 11,571 | |
ラウフェン | 225/45-18 | LK03 | 12,453 |
ラウフェン | 235/50-18 | LH02 | 14,238 |
ラウフェン | 225/55-18 | LA41 | 18,050 |
ラウフェン | 225/35-19 | LK03 | 15,761 |