当社のアウトレット商品ではメーカーの新商品投入により発生する旧品番・廃番など、キズもなく通常商品と遜色のない物や、新古品、逆輸入・並行輸入品を数多く取り揃えております。
アウトレットでのご提供価格には組替・バランス調整・脱着・廃タイヤ処理料は含まれておりません。なお、数に限りがありますので、売切れの際はご容赦ください。
また、1本や3本など奇数での販売は行っておりません。2本、4本と偶数単位での販売が基本となっておりますのでご承知願います。ご提供価格は消費税込みの1本の料金です。
※宅配便を利用される場合、当該ご提供価格とは別に送料と金融機関への振込手数料が必要となります。
・金額はタイヤ1本の税込み価格です。
・価格には工賃等は含まれておりません。
・基本的には偶数単位での販売になりますが、4本販売のみの場合もございます。
・無くなり次第販売は終了致します。完売で在庫が無い場合はご了承ください。
アウトレットタイヤ
12インチ(軽四用)メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ダンロップ | 145R12 6PR | DV01 | ¥3,990 |
ダンロップ | (145/80R12 80/78N) | VAN01 | ¥4,389 |
ヨコハマ | Y356 | ¥3,927 | |
ブリヂストン | R710 | ¥5,544 | |
ブリヂストン | K370 | ¥4,620 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ダンロップ | 145/80-13 | EC202L | ¥4,799 |
ダンロップ | EC204 | ¥5,376 | |
ブリヂストン | ネクストリー | ¥4,967 | |
ダンロップ | 155/65-13 | EC202L | ¥4,274 |
ダンロップ | EC204 | ¥5,660 | |
ブリヂストン | ネクストリー | ¥4,505 | |
ヨコハマ | S306 | ¥4,158 | |
ヨコハマ | 165/65-13 | ES32 | ¥7,298 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ヨコハマ | 155/70-13 | ES32 | ¥6,321 |
ダンロップ | 155/80-13 | EC202 | ¥5,807 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
グッドイヤー | 155/55-14 | LS2000HB2 | ¥7,025 |
ダンロップ | 155/65-14 | EC202L | ¥5,492 |
ダンロップ | EC204 | ¥6,122 | |
ヨコハマ | S306 | ¥4,967 | |
ヨコハマ | RV03CK | ¥8,243 | |
ブリヂストン | ネクストリー | ¥5,723 | |
ミシュラン | エナジーセイバー4 | ¥7,739 | |
グッドイヤー | RVF02 | ¥7,613 | |
ダンロップ | 165/55-14 | EC202 | ¥7,340 |
ダンロップ | EC204 | ¥9,356 | |
グッドイヤー | LS2000HB2 | ¥7,844 | |
ヨコハマ | ES32 | ¥8,453 | |
ブリヂストン | ネクストリー | ¥8,610 | |
ヨコハマ | 165/60-14 | ES32 | ¥8,841 |
ヨコハマ | 165/65-14 | ES32 | ¥7,098 |
グッドイヤー | EG01 | ¥7,214 | |
ミシュラン | エナジーセイバー4 | ¥8,022 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ダンロップ | 165/70-14 | EC202 | ¥6,374 |
ヨコハマ | ES32 | ¥7,445 | |
グッドイヤー | EG01 | ¥6,930 | |
ダンロップ | 175/65-14 | EC202 | ¥7,214 |
ヨコハマ | ES32 | ¥8,411 | |
ヨコハマ | 175/70-14 | ES32 | ¥8,054 |
ダンロップ | EC202 | ¥6,867 | |
グッドイヤー | EG01 | ¥7,623 | |
ダンロップ | 185/65-14 | EC202 | ¥7,907 |
ダンロップ | 185/70-14 | EC202 | ¥7,697 |
ヨコハマ | ES32 | ¥9,104 | |
グッドイヤー | EG01 | ¥8,390 | |
ハンコック | K435(’21~) | ¥6,227 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ヨコハマ | 145/65-15 | ES32 | ¥7,907 |
ヨコハマ | 165/65-15 | ES32 | ¥8,379 |
トーヨー | ナノエナジー3プラス | ¥7,592 | |
グッドイヤー | 165/60-15 | RVF02 | ¥10,721 |
トーヨー | MP7 | ¥10,280 | |
ヨコハマ | ES32 | ¥9,198 | |
ヨコハマ | RV03CK | ¥11,288 | |
ブリヂストン | 165/55-15 | ネクストリー | ¥9,356 |
ダンロップ | EC202L | ¥7,970 | |
ヨコハマ | ES32 | ¥9,650 | |
ヨコハマ | RV03CK | ¥11,067 | |
グッドイヤー | LS2000HB2 | ¥8,484 | |
グッドイヤー | RVF02 | ¥10,532 | |
ミシュラン | エナジーセイバー4 | ¥10,280 | |
グッドイヤー | 165/50-15 | LS2000HB2 | ¥9,093 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ヨコハマ | 175/55-15 | ES32 | ¥11,624 |
グッドイヤー | RVF02 | ¥12,968 | |
ヨコハマ | 185/55-15 | ES32 | ¥12,075 |
ヨコハマ | 175/65-15 | ES32 | ¥9,324 |
ダンロップ | EC202 | ¥7,907 | |
グッドイヤー | EG01 | ¥8,463 | |
ダンロップ | 185/60-15 | EC202 | ¥9,566 |
ヨコハマ | ES32 | ¥11,172 | |
グッドイヤー | EG01 | ¥10,542 | |
ヨコハマ | 185/65-15 | ES32 | ¥10,227 |
ダンロップ | EC202 | ¥8,873 | |
グッドイヤー | EG01 | ¥9,503 | |
ヨコハマ | 195/65-15 | ES32 | ¥11,592 |
グッドイヤー | RVF02 | ¥12,422 | |
ヨコハマ | ブルーアースRV03 | ¥12,768 | |
ダンロップ | EC202 | ¥9,912 | |
トーヨー | MP7 | ¥11,834 | |
グッドイヤー | EG01 | ¥10,679 | |
ダンロップ | 205/65-15 | EC202 | ¥10,700 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
トーヨー | 175/80-15 | プロクセスCF2 SUV | 9,461 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
グッドイヤー | 195/80-15 107/105 | カーゴプロ | 13,094 |
ミシュラン | 195/80-15 108/106 | アジリス3 | 15,362 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
トーヨー | 165/45-16 | ナノエナジー3 | ¥11,067 |
グッドイヤー | 165/50-16 | LS2000HbⅡ | ¥10,962 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ダンロップ | 175/60-16 | EC202 | ¥9,986 |
ヨコハマ | ES32 | ¥11,855 | |
ヨコハマ | 185/55-16 | ES32 | ¥13,997 |
トーヨー | ナノエナジー3+ | ¥12,968 | |
ヨコハマ | 185/60-16 | エコス | ¥12,537 |
ミシュラン | ナノエナジー3+ | ¥11,823 | |
ヨコハマ | 195/50-16 | ES32 | ¥15,918 |
トーヨー | ナノエナジー3+ | ¥14,658 | |
ヨコハマ | 195/55-16 | ES32 | ¥14,060 |
グッドイヤー | EG01 | ¥13,377 | |
ヨコハマ | 195/60-16 | ES32 | ¥12,768 |
ヨコハマ | ブルーアースRV03 | ¥14,858 | |
トーヨー | トランパスMP7 | ¥13,608 | |
グッドイヤー | イーグルRVF02 | ¥14,123 | |
ヨコハマ | 205/55-16 | ES32 | ¥14,868 |
ダンロップ | EC202 | ¥12,558 | |
グッドイヤー | EG01 | ¥13,913 | |
ハンコック | K125(’19) | ¥11,130 | |
トーヨー | 205/60-16 | トランパスMP7 | ¥14,123 |
ヨコハマ | ES32 | ¥13,451 | |
ダンロップ | EC202 | ¥11,855 | |
グッドイヤー | イーグルRVF02 | ¥14,784 | |
ヨコハマ | ブルーアースRV03 | ¥15,435 | |
グッドイヤー | 205/65-16 | イーグルRVF02(’21) | ¥14,858 |
ヨコハマ | ES32(’21) | ¥13,304 | |
トーヨー | トランパスMPZ (’21) | ¥13,650 | |
ダンロップ | 215/60-16 | EC202 | ¥12,128 |
ヨコハマ | ES32 | ¥14,406 | |
ヨコハマ | ブルーアースRV03 | ¥16,307 | |
グッドイヤー | RVF02(’21) | ¥15,750 | |
トーヨー | トランパスMPZ | ¥14,942 | |
グッドイヤー | 215/65-16 | イーグルRVF02 | ¥16,895 |
ヨコハマ | ブルーアースRV03 | ¥17,808 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
トーヨー | 175/80-16 | プロクセスCF2 SUV | 11,246 |
グッドイヤー | ラングラーAT/S (’21) | 12,926 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
グッドイヤー | 215/65-16 109/107 | ナスカー (’21) | 21,315 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
トーヨー | 205/55-17 | トランパスMP7 | ¥16,674 |
ヨコハマ | ブルーアースRV03 | ¥17,934 | |
グッドイヤー | 205/50-17 | LS EXE | ¥17,693 |
トーヨー | ナノエナジー3プラス | ¥15,225 | |
トーヨー | 215/45-17 | ナノエナジー3プラス | ¥17,189 |
グッドイヤー | LS EXE | ¥18,638 | |
グッドイヤー | EG01 | ¥17,409 | |
グッドイヤー | 215/50-17 | イーグルRVF(’19) | ¥12,705 |
ヨコハマ | ES32 | ¥18,806 | |
グッドイヤー | EG01(’21) | ¥17,651 | |
トーヨー | トランパスMP7 | ¥20,192 | |
ヨコハマ | 215/55-17 | ES32 | ¥16,223 |
ヨコハマ | ブルーアースRV03 | ¥18,795 | |
トーヨー | トランパスMP7 | ¥17,178 | |
グッドイヤー | RVF02 | ¥18,774 | |
グッドイヤー | LS EXE(’21) | ¥16,506 | |
グッドイヤー | 215/60-17 | イーグルRVF02 | ¥17,157 |
トーヨー | トランパスMP7 | ¥16,422 | |
ヨコハマ | ES32 | ¥16,748 | |
ヨコハマ | 225/50-17 | ES32 | ¥19,268 |
ハンコック | K125(’21) | ¥13,220 | |
グッドイヤー | 225/55-17 | RVF02 | ¥21,851 |
ヨコハマ | ES32 | ¥18,596 | |
トーヨー | MP7 | ¥20,160 | |
ヨコハマ | 225/60-17 | ブルーアースRV03 | ¥18,533 |
トーヨー | MP7 | ¥16,811 | |
グッドイヤー | イーグルRVF02 | ¥17,756 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
トーヨー | 225/65-17 | プロクセスCL1 SUV | ¥18,564 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
グッドイヤー | 215/60-17 109/107 | ナスカー | 22,628 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ヨコハマ | 215/45-18 | ES32 | ¥21,242 |
グッドイヤー | イーグルLS EXE(’20) | ¥17,325 | |
ハンコック | K120(’21) | ¥13,976 | |
ハンコック | 225/40-18 | K120(’21) | ¥14,238 |
グッドイヤー | 225/45-18 | イーグルRVF(’17) | ¥15,068 |
ヨコハマ | ES32 | ¥20,181 | |
グッドイヤー | イーグルLS EXE(’21) | ¥22,197 | |
トーヨー | 225/50-18 | MP7 | ¥23,142 |
グッドイヤー | RVF02 | ¥23,562 | |
ヨコハマ | ES32(’21) | ¥22,124 | |
グッドイヤー | 225/55-18 | RVF02 | ¥23,279 |
トーヨー | トランパスMP7 | ¥22,565 | |
ヨコハマ | ES32 | ¥21,683 | |
グッドイヤー | 235/50-18 | イーグルRVF02(’21) | ¥22,344 |
トーヨー | トランパスMP7 | ¥21,683 | |
ヨコハマ | ブルーアースRV03 | ¥23,426 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ハンコック | 225/40-19 | K120 | ¥17,787 |
ハンコック | 225/45-19 | K120(’21) | ¥14,690 |
ハンコック | 235/35-19 | K120(’21) | ¥17,861 |
ハンコック | 245/35-19 | K120(’21) | ¥19,005 |
ハンコック | 245/40-19 | K120(’21) | ¥18,932 |
ハンコック | 245/45-19 | K120(’21) | ¥16,338 |
ハンコック | 225/35-20 | K120(’20) | ¥20,328 |
ハンコック | 245/40-20 | K120(’21) | ¥22,365 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
トーヨー | 215/50-18 | プロクセスCL1 SUV | ¥22,208 |
トーヨー | 225/60-18 | プロクセスCL1 SUV | ¥21,777 |
トーヨー | 225/50-18 | プロクセスCL1 SUV(’21) | ¥23,352 |
トーヨー | 225/55-18 | プロクセスCL1 SUV | ¥23,205 |
トーヨー | 235/65-18 | プロクセスCL1 SUV(’21) | ¥21,420 |
トーヨー | 235/55-18 | プロクセスCL1 SUV | ¥24,927 |
トーヨー | 225/55-19 | プロクセスCL1 SUV | ¥24,287 |
輸入タイヤ
13インチ(軽四/普通車用)メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み) |
---|---|---|---|
マーシャル | 155/65-13 | MH12 | 3,381 |
ロードストーン | 165/65-13 | HP02 | 5,471 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み) |
---|---|---|---|
マーシャル | 165/70-14 | MH15(クムホタイヤ) | 4,956 |
マーシャル | 175/70-14 | MH15(クムホタイヤ) | 5,030 |
マーシャル | 185/70-14 | MH15(クムホタイヤ) | 5,975 |
マーシャル | 155/65-14 | MH15(クムホタイヤ) | 3,948 |
マーシャル | 165/65-14 | MH15(クムホタイヤ) | 4,137 |
ロードストーン | 175/65-14 | MH15(クムホタイヤ) | 4,830 |
マーシャル | 165/60-14 | MH15(クムホタイヤ) | 6,101 |
ロードストーン | SP04 | 6,101 | |
ロードストーン | 165/55-14 | MH15(クムホタイヤ) | 5,471 |
クムホ | HS51 | 6,867 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み) |
---|---|---|---|
クムホ | 165/65-15 | ES32 | 6,741 |
マーシャル | 175/65-15 | MH15(クムホタイヤ) | 6,227 |
マーシャル | 185/65-15 | MH15(クムホタイヤ) | 6,300 |
マーシャル | 195/65-15 | MH15(クムホタイヤ) | 6,615 |
ロードストーン | 165/60-15 | HP02 | 6,741 |
クムホ | TA31 | 7,571 | |
マーシャル | 185/60-15 | MH15(クムホタイヤ) | 7,760 |
ロードストーン | 165/55-15 | HP02 | 5,975 |
クムホ | 165/50-15 | HS51 | 7,623 |
ラウフェン | 185/55-15 | LH42 | 8,264 |
クムホ | HS52 | 8,894 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
クムホ | 195/80-15 107/105 | KC53 (’21) | 11,571 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み) |
---|---|---|---|
ロードストーン | 215/65-16 | HP02 | 10,112 |
ロードストーン | 175/60-16 | Nblue eco | 7,623 |
クムホ | 185/60-16 | ES31 | 9,912 |
クムホ | 195/60-16 | ES31 | 10,112 |
ロードストーン | HP02 | 8,337 | |
マーシャル | 205/60-16 | MH15(クムホタイヤ) | 9,534 |
ロードストーン | 215/60-16 | HP02 | 9,030 |
ラウフェン | 195/55-16 | LH42 | 9,860 |
ラウフェン | 205/55-16 | LH42 | 9,660 |
クムホ | 165/50-16 | HS51 | 9,093 |
ロードストーン | 195/50-16 | SP04 | 9,156 |
クムホ | 165/45-16 | HS51 | 8,138 |
クムホ | 165/40-16 | HS51 | 8,264 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み) |
---|---|---|---|
ラウフェン | 215/60-17 | LA41 (’21) | 11,256 |
ロードストーン | 225/60-17 | HP02 | 11,435 |
ラウフェン | LA41(’21) | 14,427 | |
ロードストーン | 215/45-17 | SP04 | 9,471 |
ラウフェン | LH02(’21) | 11,183 | |
ラウフェン | 205/50-17 | LH02 | 11,004 |
ラウフェン | 215/50-17 | LH02 | 10,878 |
ロードストーン | 205/55-17 | N8000 | 11,057 |
ラウフェン | 215/55-17 | LH02 | 11,697 |
ラウフェン | 225/55-17 | LH02 | 13,031 |
ロードストーン | SP04(’21) | 11,886 | |
ラウフェン | 225/65-17 | LA41(’21) | 14,942 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み) |
---|---|---|---|
クムホ | 215/40-18 | PS71 | 16,391 |
ラウフェン | 225/40-18 | LH02(’21) | 13,976 |
ロードストーン | SP04 | 11,760 | |
クムホ | 215/45-18 | PS71 | 13,850 |
ロードストーン | SP04 | 11,309 | |
ラウフェン | 225/45-18 | LK03(’21) | 11,949 |
ロードストーン | SP04 | 10,427 | |
ラウフェン | 235/50-18 | LH02(’21) | 13,724 |
ラウフェン | 225/55-18 | LA41 | 17,283 |
ラウフェン | 225/35-19 | LK03 | 15,246 |