当社のアウトレット商品ではメーカーの新商品投入により発生する旧品番・廃番など、キズもなく通常商品と遜色のない物や、新古品、逆輸入・並行輸入品を数多く取り揃えております。
アウトレットでのご提供価格には組替・バランス調整・脱着・廃タイヤ処理料は含まれておりません。なお、数に限りがありますので、売切れの際はご容赦ください。
また、1本や3本など奇数での販売は行っておりません。2本、4本と偶数単位での販売が基本となっておりますのでご承知願います。ご提供価格は消費税込みの1本の料金です。
※宅配便を利用される場合、当該ご提供価格とは別に送料と金融機関への振込手数料が必要となります。
・金額はタイヤ1本の税込み価格です。
・価格には工賃等は含まれておりません。
・基本的には偶数単位での販売になりますが、4本販売のみの場合もございます。
・無くなり次第販売は終了致します。完売で在庫が無い場合はご了承ください。
アウトレットタイヤ
12インチ(軽四用)メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ダンロップ | 145R12 6PR | DV01 | ¥4,158 |
ダンロップ | (145/80R12 80/78N) | VAN01 | ¥4,505 |
ヨコハマ | Y356 | ¥4,274 | |
ブリヂストン | K370 | ¥5,198 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ダンロップ | 145/80-13 | EC202L | ¥4,914 |
ダンロップ | EC204 | ¥5,544 | |
ヨコハマ | ブルーアースES2 | ¥5,544 | |
ブリヂストン | NEWNO | ¥6,006 | |
ダンロップ | 155/65-13 | EC202L | ¥4,452 |
ダンロップ | EC204 | ¥5,838 | |
ブリヂストン | NEWNO | ¥6,122 | |
ヨコハマ | S306 | ¥4,568 | |
ヨコハマ | ブルーアースES2 | ¥5,313 | |
ヨコハマ | 165/65-13 | ES32 | ¥7,917 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ヨコハマ | 155/70-13 | ES32 | ¥6,762 |
トーヨー | ナノエナジー3+ | ¥6,290 | |
ダンロップ | 155/80-13 | EC202 | ¥6,006 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
グッドイヤー | 155/55-14 | LS2000HB2(’22) | ¥7,791 |
トーヨー | ナノエナジー3+ | ¥7,434 | |
ダンロップ | 155/65-14 | EC202L | ¥5,723 |
ダンロップ | EC204 | ¥6,300 | |
ヨコハマ | S306 | ¥5,544 | |
ヨコハマ | RV03CK | ¥8,757 | |
ヨコハマ | ブルーアースES32 | ¥6,237 | |
ブリヂストン | NEWNO | ¥6,353 | |
ブリヂストン | NH200C | ¥8,894 | |
グッドイヤー | RVF02 | ¥8,033 | |
コンチネンタル | CC7 | ¥7,676 | |
ダンロップ | 165/55-14 | EC202 | ¥7,802 |
ダンロップ | EC204 | ¥9,471 | |
グッドイヤー | EG01 | ¥8,379 | |
ヨコハマ | ES32 | ¥8,778 | |
ヨコハマ | 165/60-14 | ES32 | ¥9,450 |
ヨコハマ | 165/65-14 | ES32 | ¥7,854 |
トーヨー | MP7 | ¥8,232 | |
トーヨー | ナノエナジー3+ | ¥7,350 | |
ミシュラン | エナジーセイバー4 | ¥8,810 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ダンロップ | 165/70-14 | EC202 | ¥6,783 |
ヨコハマ | ES32 | ¥8,001 | |
グッドイヤー | EG01 | ¥7,424 | |
ダンロップ | 175/65-14 | EC202 | ¥7,697 |
ヨコハマ | ES32 | ¥8,999 | |
コンチネンタル | CC7 | ¥9,765 | |
ヨコハマ | 175/70-14 | ES32 | ¥8,610 |
ダンロップ | EC202 | ¥7,413 | |
グッドイヤー | EG01 | ¥8,180 | |
ダンロップ | 185/65-14 | EC202 | ¥8,463 |
ダンロップ | 185/70-14 | EC202 | ¥8,117 |
ヨコハマ | ES32 | ¥9,765 | |
グッドイヤー | EG01 | ¥8,946 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ヨコハマ | 165/65-15 | ES32 | ¥8,915 |
トーヨー | ナノエナジー3プラス | ¥8,159 | |
グッドイヤー | 165/60-15 | RVF02 | ¥11,393 |
トーヨー | MP7 | ¥10,805 | |
ヨコハマ | ES32 | ¥9,933 | |
コンチネンタル | CC7 | ¥10,574 | |
ブリヂストン | 165/55-15 | NEWNO | ¥11,813 |
ダンロップ | EC202L | ¥8,316 | |
ヨコハマ | ES32 | ¥10,049 | |
ヨコハマ | RV03CK | ¥11,739 | |
グッドイヤー | LS2000HbⅡ | ¥9,072 | |
グッドイヤー | RVF02 | ¥11,141 | |
ピレリ | パワジー | ¥9,702 | |
トーヨー | 165/50-15 | ナノエナジー3 | ¥9,576 |
グッドイヤー | LS2000HbⅡ | ¥9,702 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ヨコハマ | 175/55-15 | ES32 | ¥12,432 |
グッドイヤー | RVF02 | ¥13,829 | |
ヨコハマ | 185/55-15 | ES32 | ¥13,041 |
コンチネンタル | CC7 | ¥14,039 | |
ヨコハマ | 175/65-15 | ES32 | ¥9,996 |
ダンロップ | EC202 | ¥8,253 | |
グッドイヤー | EG01 | ¥9,083 | |
ピレリ | パワジー | ¥9,450 | |
ダンロップ | 185/60-15 | EC202 | ¥10,122 |
ヨコハマ | ES32 | ¥11,897 | |
グッドイヤー | EG01 | ¥11,298 | |
ピレリ | パワジー | ¥11,918 | |
ヨコハマ | 185/65-15 | ES32 | ¥10,994 |
ダンロップ | EC202 | ¥9,356 | |
グッドイヤー | EG01 | ¥10,049 | |
ピレリ | パワジー | ¥10,605 | |
ヨコハマ | 195/65-15 | ES32 | ¥12,443 |
グッドイヤー | RVF02 | ¥13,241 | |
ヨコハマ | ブルーアースRV03 | ¥13,440 | |
ダンロップ | EC202 | ¥10,332 | |
トーヨー | MP7 | ¥12,422 | |
グッドイヤー | EG01 | ¥11,435 | |
ピレリ | パワジー | ¥11,582 | |
ダンロップ | 205/65-15 | EC202 | ¥11,382 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
グッドイヤー | 195/80-15 107/105 | カーゴプロ | 14,228 |
ミシュラン | 195/80-15 108/106 | アジリス3 | 17,283 |
ハンコック | 195/80-15 107/105 | RA18 | 12,968 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
トーヨー | 165/45-16 | ナノエナジー3 | ¥11,718 |
グッドイヤー | 165/50-16 | LS2000HbⅡ | ¥11,739 |
ハンコック | K435(’21) | ¥6,101 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ダンロップ | 175/60-16 | EC202 | ¥10,605 |
ヨコハマ | ES32 | ¥12,663 | |
ヨコハマ | 185/55-16 | ES32 | ¥15,099 |
トーヨー | ナノエナジー3+ | ¥13,829 | |
ヨコハマ | 185/60-16 | ES32 | ¥13,346 |
ミシュラン | ナノエナジー3+ | ¥12,590 | |
ヨコハマ | 195/50-16 | ES32 | ¥17,094 |
トーヨー | ナノエナジー3+ | ¥15,624 | |
ヨコハマ | 195/55-16 | ES32 | ¥15,173 |
トーヨー | ナノエナジー3+ | ¥13,965 | |
ヨコハマ | 195/60-16 | ES32 | ¥13,724 |
ヨコハマ | ブルーアースRV03 | ¥15,792 | |
トーヨー | トランパスMP7 | ¥14,270 | |
ヨコハマ | 205/55-16 | ES32 | ¥16,002 |
ダンロップ | EC202 | ¥13,283 | |
グッドイヤー | EG01 | ¥14,595 | |
ピレリ | パワジー | ¥15,404 | |
トーヨー | 205/60-16 | トランパスMP7 | ¥14,858 |
ヨコハマ | ES32 | ¥14,490 | |
ダンロップ | EC202 | ¥12,548 | |
グッドイヤー | イーグルRVF02 | ¥15,750 | |
ヨコハマ | ブルーアースRV03 | ¥16,265 | |
ダンロップ | 215/60-16 | EC202 | ¥13,157 |
ヨコハマ | ES32 | ¥15,467 | |
グッドイヤー | RVF02(’22) | ¥14,154 | |
トーヨー | トランパスMP7 | ¥15,677 | |
トーヨー | 215/65-16 | MP7 | ¥17,441 |
ヨコハマ | ブルーアースRV03(’22) | ¥16,464 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
トーヨー | 175/80-16 | プロクセスCL1 SUV | 11,498 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
トーヨー | 195/45R17 | ナノエナジー3プラス | ¥17,955 |
トーヨー | 205/55-17 | トランパスMP7 | ¥17,472 |
ヨコハマ | ブルーアースRV03 | ¥18,932 | |
トーヨー | 205/50-17 | ナノエナジー3プラス | ¥16,254 |
トーヨー | 215/45-17 | ナノエナジー3プラス | ¥18,050 |
グッドイヤー | EG01 | ¥18,669 | |
ピレリ | パワジー | ¥17,640 | |
ヨコハマ | 215/50-17 | ES32 | ¥20,276 |
トーヨー | トランパスMP7 | ¥21,546 | |
トーヨー | ナノエナジー3プラス | ¥18,365 | |
ヨコハマ | 215/55-17 | ES32 | ¥17,420 |
ヨコハマ | ブルーアースRV03 | ¥20,034 | |
トーヨー | トランパスMP7 | ¥18,333 | |
グッドイヤー | RVF02 (’22) | ¥18,113 | |
グッドイヤー | 215/60-17 | イーグルRVF02 | ¥17,976 |
トーヨー | トランパスMP7 | ¥17,231 | |
ヨコハマ | 225/50-17 | ES32 | ¥20,874 |
ハンコック | K125(’22) | ¥10,931 | |
グッドイヤー | 225/55-17 | RVF02(’22) | ¥20,045 |
ヨコハマ | ES32 | ¥19,971 | |
トーヨー | MP7 | ¥21,179 | |
ヨコハマ | 225/60-17 | ブルーアースRV03 | ¥19,719 |
トーヨー | MP7 | ¥17,693 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
トーヨー | 225/65-17 | プロクセスCL1 SUV | ¥19,289 |
コンチネンタル | UC6 SUV | ¥19,929 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ピレリ | 225/40-18 | パワジー | ¥22,743 |
ヨコハマ | 225/45-18 | ES32 | ¥21,672 |
ピレリ | パワジー | ¥20,160 | |
グッドイヤー | イーグルLS EXE | ¥22,901 | |
トーヨー | 225/50-18 | MP7 | ¥24,308 |
ヨコハマ | ES32 | ¥23,405 | |
ピレリ | パワジー | ¥18,333 | |
グッドイヤー | 225/55-18 | RVF02(’22) | ¥20,622 |
トーヨー | トランパスMP7 | ¥23,657 | |
ヨコハマ | ES32 | ¥22,953 | |
グッドイヤー | 235/50-18 | イーグルRVF02 | ¥23,772 |
トーヨー | トランパスMP7 | ¥22,785 | |
ヨコハマ | ブルーアースRV03 | ¥25,158 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
ハンコック | 235/35-19 | K120(’22) | ¥15,446 |
ハンコック | 225/35-20 | K120(’21) | ¥11,823 |
ハンコック | 245/40-20 | K120(’22) | ¥16,653 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
トーヨー | 215/50-18 | プロクセスCL1 SUV | ¥23,058 |
トーヨー | 225/60-18 | プロクセスCL1 SUV | ¥22,628 |
トーヨー | 225/50-18 | プロクセスCL1 SUV | ¥24,287 |
トーヨー | 225/55-18 | プロクセスCL1 SUV | ¥24,129 |
トーヨー | 235/65-18 | プロクセスCL1 SUV(’21) | ¥13,629 |
トーヨー | 235/55-18 | プロクセスCL1 SUV | ¥25,925 |
トーヨー | 225/55-19 | プロクセスCL1 SUV | ¥25,211 |
輸入タイヤ
13インチ(軽四/普通車用)メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み) |
---|---|---|---|
マーシャル | 155/65-13 | MH15 | 3,560 |
ロードストーン | 165/65-13 | HP02 | 5,849 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み) |
---|---|---|---|
マーシャル | 165/70-14 | MH15(クムホタイヤ) | 5,219 |
マーシャル | 175/70-14 | MH15(クムホタイヤ) | 5,597 |
マーシャル | 185/70-14 | MH15(クムホタイヤ) | 6,300 |
マーシャル | 165/65-14 | MH15(クムホタイヤ) | 5,534 |
ロードストーン | 175/65-14 | HP02 | 5,345 |
ロードストーン | 165/60-14 | SP04 | 6,353 |
ロードストーン | 165/55-14 | HP02 | 5,796 |
クムホ | 155/55-14 | HS51 | 6,174 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み) |
---|---|---|---|
クムホ | 165/65-15 | ES31 | 7,119 |
マーシャル | 175/65-15 | MH15(クムホタイヤ) | 6,353 |
マーシャル | 185/65-15 | MH15(クムホタイヤ) | 6,489 |
マーシャル | 195/65-15 | MH15(クムホタイヤ) | 6,867 |
ロードストーン | 165/60-15 | HP02 | 6,867 |
マーシャル | 185/60-15 | MH15(クムホタイヤ) | 8,138 |
ロードストーン | 165/55-15 | HP02 | 6,227 |
マーシャル | 165/50-15 | HS51 | 7,571 |
ラウフェン | 185/55-15 | LH42 | 8,768 |
クムホ | HS52(’22) | 7,623 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み ) |
---|---|---|---|
クムホ | 195/80-15 107/105 | KC53 (’23) | 12,327 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み) |
---|---|---|---|
ロードストーン | 215/65-16 | HP02 | 10,427 |
ロードストーン | 175/60-16 | HP02 | 8,012 |
クムホ | 185/60-16 | ES31 | 10,301 |
ロードストーン | 195/60-16 | HP02 | 9,030 |
ロードストーン | 205/60-16 | HP02 | 9,660 |
ロードストーン | 215/60-16 | HP02 | 9,786 |
ラウフェン | 195/55-16 | LH42 | 10,364 |
ラウフェン | 205/55-16 | LH42 | 10,301 |
ラウフェン | 165/50-16 | HS51 | 9,093 |
ロードストーン | 195/50-16 | SP04 | 9,471 |
クムホ | 165/45-16 | HS51 | 8,138 |
クムホ | 165/40-16 | HS51(’22) | 8,516 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み) |
---|---|---|---|
ロードストーン | 225/60-17 | HP02(’23) | 12,201 |
ラウフェン | LA41(’22) | 12,201 | |
ロードストーン | 215/45-17 | SP04 | 9,912 |
ラウフェン | LH02(’23) | 11,760 | |
ラウフェン | 205/50-17 | LH02 | 11,435 |
ラウフェン | 215/50-17 | LH02 | 11,435 |
ロードストーン | 205/55-17 | SP04 | 11,382 |
ラウフェン | 215/55-17 | LH02 | 12,201 |
ロードストーン | 225/55-17 | SP04 | 12,453 |
メーカー | サイズ | パターン | ご提供価格(税込み) |
---|---|---|---|
クムホ | 215/40-18 | PS71 | 16,779 |
ラウフェン | 225/40-18 | LH02(’22) | 10,931 |
ロードストーン | SP04(’23) | 12,012 | |
ラウフェン | 215/45-18 | LK03 | 12,705 |
ロードストーン | SP04(’22) | 9,408 | |
ラウフェン | 225/45-18 | LK03 | 12,453 |
ロードストーン | SP04 | 10,931 | |
ラウフェン | 235/50-18 | LH02 | 14,238 |
ラウフェン | 225/55-18 | LA41 | 18,050 |
ラウフェン | 225/40-19 | LK03 | 15,509 |
ラウフェン | 245/40-19 | LK03 | 17,031 |
ラウフェン | 225/35-19 | LK03 | 15,761 |
ラウフェン | 235/35-19 | LK03 | 16,653 |
ラウフェン | 245/35-20 | LK03 | 20,843 |